Graduated PhD Students
| # | Name | Year of Graduation | Supervision / Joint | Current Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Shui Hui | 2026 | Main | Principal Engineer, GlobalFoundries, Singapore |
| 2 | Koh Eng Kang | 2026 | Main | Principal Engineer, GlobalFoundries, Singapore |
| 3 | Wu Shuo | 2026 | Main | Postdoctoral Researcher, MIT, USA |
| 4 | Wong Yun Ming | 2025 | Main | Associate Medical Physicist, NCCS, Singapore |
| 5 | Thong Jia Rui | 2024 | Main | Principal Engineer, GlobalFoundries, Singapore |
| 6 | Liu Lingli | 2024 | Main | Research Fellow, NTU, Singapore |
| 7 | Calvin LEE Xiu Xian | 2024 | Main | Principal Engineer, GlobalFoundries, Singapore |
| 8 | Ang Jia Min | 2023 | Main | Principal Engineer, GlobalFoundries, Singapore |
| 9 | Poh Han Yin | 2023 | Main | Principal Engineer, GlobalFoundries, Singapore |
| 10 | Chee Mun Yin | 2023 | Main | Senior Engineer, UMC, Singapore |
| 11 | Hou Kunqi | 2023 | Main | Senior Engineer, Micron, Singapore |
| 12 | Birte Coester | 2023 | Main | R&D Engineer, IMEC, Leuven, Belgium |
| 13 | Samuel Chow Chen Wai | 2023 | Main | Senior Member of Technical Staff, DSO National Laboratories, Singapore |
| 14 | Grayson Wong | 2021 | Main | Senior Process Engineer, GlobalFoundries, Singapore |
| 15 | Calvin Koh | 2021 | Main | Senior Medical Physicist, National Cancer Centre Singapore (NCCS) |
| 16 | Calvin Ang | 2021 | Main | Research Fellow, NTU, Singapore |
| 17 | Gerard Joseph Lim | 2020 | Main | Lecturer, NTU, Singapore |
| 18 | Desmond Loy Jia Jun | 2020 | Main | Lecturer, Singapore Polytechnic, Singapore |
| 19 | Putu Andhita Dananjaya | 2020 | Main | Senior Research Fellow, NTU, Singapore |
| 20 | Shane Wong Qi Ying | 2020 | Main | Lecturer, Singapore Polytechnic, Singapore |
| 21 | Gan Weiliang | 2019 | Main | Self Business, Nantye, Singapore |
| 22 | Law Wai Cheung | 2019 | Main | Senior Principal Engineer, Hangzhou, PR China |
| 23 | Tan Funan | 2019 | Main | Principal Engineer, Applied Materials, Singapore |
| 24 | Wong De Wei, Shawn | 2019 | Main | Education Officer, Ministry of Education, Singapore |
| 25 | Li Sihua | 2019 | Main | Professional Engineer, Yangtze Memory Technologies Co. Ltd., Wuhan, PR China |
| 26 | Luo Feilong | 2018 | Main | Principal Engineer, Huawei, Shanghai, PR China |
| 27 | Christian Andreas Engel | 2017 | Main | Senior Specialist, Hauck & Aufhäuser, Luxembourg |
| 28 | Liu Ning | 2017 | Main | Investment Manager, Zhangjiang Group, Shanghai, PR China |
| 29 | Roger Soh Cai Xiang | 2017 | Main | Global Product Marketing Manager, Elekta, Singapore |
| 30 | Sachin Krishnia | 2017 | Main | Postdoctoral Researcher, Johannes Gutenberg University Mainz, Germany |
| 31 | Pankaj Sethi | 2017 | Main | Research Scientist, VTT, Finland |
| 32 | Ramu Maddu | 2017 | Main | Senior Research Fellow, NTU, Singapore |
| 33 | Indra Purnama | 2015 | Main | Senior Data Scientist, Visa, Jakarta, Indonesia |
| 34 | Chandra Sekhar Murapaka | 2014 | Main | Associate Professor, IIT-Hyderabad, India |
| 35 | Liu Yanping | 2013 | Main | Professor, Central South University, Hunan, PR China |
| 36 | Wang Xinghua | 2012 | Main | Senior Scientist, IME, A*Star, Singapore |
| 37 | Jin Tianli | 2019 | Prof SN Prem, SPMS | Assistant Professor, HUST, Wuhan, PRC |
| 38 | Yu Guannan | 2015 | Prof Tze Chien Sum, SPMS | Senior Laser Engineer, Shenzhen JPT Opto-electronics, Shenzhen, PR China |
| 39 | Lin Weinan | 2014 | Prof Tom Wu Tao, Hong Kong Polytechnic University | Professor, Xiamen University, Fujian, PR China |
| 40 | Wang Yuxi | 2013 | Prof Sam Zhang, MSE | Limited Partner, UZ ENERGY Limited, Shenzhen, PR China |
Graduated Undergraduate Research Project Students
| No | Name | Project Details / Program | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuan Shan Shyan | Final Year Project | 2025/2026 |
| 2 | Ryan Lim Rui Yan | Final Year Project | 2025/2026 |
| 3 | Christopher Govert | URECA | 2024/2025 |
| 4 | Tan Kuan Hong | Final Year Project | 2019/2020 |
| 5 | Foo Yi Ling | Final Year Project | 2019/2020 |
| 6 | Chua ChenHao Daniel | Final Year Project | 2018/2019 |
| 7 | Sim Wei Kiat | Final Year Project | 2018/2019 |
| 8 | Poh Han Yin | Final Year Project | 2018/2019 |
| 9 | Malvin Tan Yee Phang | Final Year Project | 2018/2019 |
| 10 | Sherilyn Teo Xuer | Final Year Project | 2017/2018 |
| 11 | Joycelyn Tan Shu Hui | Final Year Project | 2017/2018 |
| 12 | Kevin | URECA | 2017/2018 |
| 13 | Lowe Angus Joon | PH2999 and PH3999 Undergraduate Research Experience I and II | 2017/2018 |
| 14 | Calvin Ang Ching Ian | URECA-FYP | 2016/2017 |
| 15 | Khatee Zathul Arifa | URECA | 2016/2017 |
| 16 | Mohamed Hamzah bin Mohamed Abdul Kadir | Final Year Project | 2015/2016 |
| 17 | Alina Toh Chin Chin | Final Year Project | 2015/2016 |
| 18 | Fook Hiu Tung | URECA-FYP | 2015/2016 |
| 19 | Teoh Han Kheng | URECA-FYP | 2015/2016 |
| 20 | Desmond Loy Jia Jun | URECA-FYP | 2015/2016 |
| 21 | Ng Yee Yen | Final Year Project | 2015/2016 |
| 22 | Li Zhen | Final Year Project | 2015/2016 |
| 23 | Glenn Oon Tze Chong | Final Year Project | 2015/2016 |
| 24 | Tan Chor Boon | Final Year Project | 2015/2016 |
| 25 | Ziolkowska Aleksandra Agnieszka | PH3999 Undergraduate Research Experience II | 2014/2015 |
| 26 | Wong De Wei, Shawn | URECA-Final Year Project | 2014/2015 |
| 27 | Putu Andhita Dananjaya | URECA-Final Year Project | 2014/2015 |
| 28 | Wang Qi Ying | Final Year Project | 2014/2015 |
| 29 | Koh Soo Kuan | Final Year Project | 2014/2015 |
| 30 | Wong San Yee | Final Year Project | 2014/2015 |
| 31 | Michelle Yeo Min Xue | Final Year Project | 2014/2015 |
| 32 | Chua Ee Liang | Final Year Project | 2014/2015 |
| 33 | Chen Jun Xiang | Final Year Project | 2014/2015 |
| 34 | Soh Chin Sheng | Final Year Project | 2014/2015 |
| 35 | Gan Wei Liang | URECA-Final Year Project | 2013/2014 |
| 36 | Tang Xiaolei | Final Year Project | 2013/2014 |
| 37 | Lin Jun Xiang, Eddy | Final Year Project | 2013/2014 |
| 38 | Ang Li Feng | Final Year Project | 2013/2014 |
| 39 | Toh Jing Xiang | Final Year Project | 2013/2014 |
| 40 | Lee Meng Suan, June | Final Year Project | 2013/2014 |
| 41 | Chew Yihang | Final Year Project | 2013/2014 |
| 42 | Shaun Tan Shun Ming | URECA Project | 2012/2013 |
| 43 | Le Thanh Khue Viet | URECA Project | 2012/2013 |
| 44 | Do Thi Thu Ha | URECA Project | 2012/2013 |
| 45 | Gerard Joseph Lim | Final Year Project | 2011/2012 |
| 46 | Nur Shahzreen Bte Mohd Taufik | Final Year Project | 2011/2012 |
| 47 | Renuka D/O Prasobhan | Final Year Project | 2011/2012 |
| 48 | Tyas Kokasih | Final Year Project | 2011/2012 |
| 49 | Hendrik Santoso Sugiarto | Final Year Project | 2010/2011 |
| 50 | Azat Sulaev | Final Year Project | 2010/2011 |
| 51 | Indra Purnama | Final Year Project | 2010/2011 |
| 52 | Lim Kuo Hou | Final Year Project | 2010/2011 |
| 53 | Namig Hasanov | Final Year Project | 2010/2011 |
| 54 | Parviz Hajiyev | Final Year Project | 2010/2011 |
| 55 | E Huan Shin | Final Year Project | 2009/2010 |
| 56 | Foo Pey Shan | Final Year Project | 2009/2010 |
| 57 | Xiang Gansheng | Final Year Project | 2009/2010 |
| 58 | William Chandra Junus | Final Year Project | 2009/2010 |
| 59 | Low Seow Chin | Final Year Project | 2009/2010 |
| 60 | Septian Budi Waluyan | Final Year Project | 2009/2010 |
Graduated JC / High School Research Project Students
| No | Name | Institution & Program | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Sun Zizhuo | Hwa Chong Institution, Nanyang Research Program | 2025/2026 |
| 2 | Cheng Shi Teng | River Valley High School, Nanyang Research Program | 2025/2026 |
| 3 | Kristen Yee Yi Xin | Eunoia Junior College, Nanyang Research Program | 2024/2025 |
| 4 | Justin Chong Jia Xuan | River Valley High School, Nanyang Research Program | 2024/2025 |
| 5 | Lyu Lanqing | Victoria Junior College, Nanyang Research Program | 2019/2020 |
| 6 | Li Jiang Rong | River Valley High School, Nanyang Research Program | 2018/2019 |
| 7 | Jiao Yuyang | National Junior College, Nanyang Research Program | 2017/2018 |
| 8 | Chen Xinyi | River Valley High School, H3 Nanyang Research Program | 2016/2017 |
| 9 | Justin Ong Qian Rong | Raffles Institution, Nanyang Research Program | 2016/2017 |
| 10 | Melissa Amanda Murtidjaja | Raffles Institution, Nanyang Research Program | 2016/2017 |
| 11 | Zhao Yi Yang | Victoria Junior College, Nanyang Research Program | 2016/2017 |
| 12 | Dinh Khoa Thoang Anh | Nanyang Junior College, Nanyang Research Program | 2015/2016 |
| 13 | Rayhan Erlangga Rahadian | NUS High School of Math and Science, Nanyang Research Program | 2015/2016 |
| 14 | Liew Nam Yang | Meridian Junior College, H3 Nanyang Research Program | 2013/2014 |
| 15 | Chen Si | Raffles Institution, Nanyang Research Program | 2012/2013 |
| 16 | Liu Xintong | Hwa Chong Institution, Nanyang Research Program | 2012/2013 |
| 17 | Yang Xiaoyu | Meridian Junior College, Nanyang Research Program | 2011/2012 |
| 18 | Goh Keller | Temasek Junior College, Nanyang Research Program | 2010/2011 |
| 19 | Melissa Hiang Shu Wen | Yishun Junior College, Nanyang Research Program | 2009/2010 |
| 20 | Conan Thion | Catholic Junior College, Nanyang Research Program | 2009/2010 |
| 21 | Cong Feng | Raffles Institution, Science Mentorship Program | 2012/2013 |
| 22 | Matthew Wong Huai Zhe | Raffles Institution, Science Mentorship Program | 2012/2013 |
| 23 | Fong En Lei Samuel | Raffles Institution, Science Mentorship Program | 2011/2012 |
| 24 | Weng De En Jonathan | Raffles Institution, Science Mentorship Program | 2011/2012 |
| 25 | Poh Ying Ming | Raffles Institution, Science Mentorship Program | 2011/2012 |
| 26 | Zeph Yap | Raffles Institution, Science Mentorship Program | 2010/2011 |
| 27 | Chia Yu Xuan | Raffles Institution, Science Mentorship Program | 2010/2011 |